Ergebnisse
# | Zeit | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:25 | HSV Dresden | 10 | : | 8 | Wellingdorfer TV |
2 | 09:50 | SG Hambrücken/Weiher | 4 | : | 12 | HC Spreewald |
3 | 10:15 | VFL Tegel | 16 | : | 14 | HaSpo Bayreuth |
4 | 10:40 | Wellingdorfer TV | 11 | : | 11 | Ahrensburger TSV |
5 | 11:05 | HC Spreewald | 11 | : | 5 | HG Hamburg-Barmbek |
6 | 11:30 | HaSpo Bayreuth | 9 | : | 15 | SG Auerbach/Pegnitz |
7 | 11:55 | Ahrensburger TSV | 10 | : | 11 | HSV Dresden |
8 | 12:20 | HG Hamburg-Barmbek | 9 | : | 12 | SG Hambrücken/Weiher |
9 | 12:45 | SG Auerbach/Pegnitz | 12 | : | 12 | VFL Tegel |
# | Zeit | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13:10 | SG Hambrücken/Weiher | 2 | : | 11 | VFL Tegel |
11 | 13:25 | HSV Dresden | 5 | : | 7 | SG Auerbach/Pegnitz |
12 | 13:40 | HG Hamburg-Barmbek | 3 | : | 7 | HaSpo Bayreuth |
13 | 13:55 | Ahrensburger TSV | 8 | : | 8 | VFL Tegel |
14 | 14:10 | HC Spreewald | 6 | : | 3 | SG Auerbach/Pegnitz |
15 | 14:25 | Wellingdorfer TV | 8 | : | 3 | HaSpo Bayreuth |
# | Zeit | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14:45 | HSV Dresden | 8 | : | 4 | SG Hambrücken/Weiher |
17 | 15:15 | HC Spreewald | 9 | : | 6 | Wellingdorfer TV |
# | Zeit | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15:45 | HG Hamburg-Barmbek | 13 | : | 8 | Ahrensburger TSV |
# | Zeit | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16:25 | SG Hambrücken/Weiher | 5 | : | 7 | Wellingdorfer TV |
# | Zeit | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16:50 | Youngster-Team | 8 | : | 8 | HaSpo Bayreuth |
# | Zeit | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17:20 | SG Auerbach/Pegnitz | 10 | : | 13 | VFL Tegel |
# | Zeit | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18:00 | HSV Dresden | 12 | : | 6 | HC Spreewald |
Turnierheft
Das Turnierheft für die inoffizielle Deutsche Meisterschaft der Senioren am 25. Januar in der Heimgartenhalle mit dem Spielplan und Infos zu allen Teams ist online.
Aktuelle Meldungen