Die 1. Herren des ATSV in der Saison 2018/19. Hintere Reihe v. l.: Trainer Stephan Schröder, Kevin Schmidt, Daniel Schulz, Christian Cornehl, Ole Kämper, Philipp Lamprecht, Markus Fraikin, Mario Reuter, Torwarttrainer Rainer Bahr. Vordere Reihe v. l.: Lucas Gertz, Jakob Gertz, Klaas Nommensen, Dennis Juckel, Joey Bringmann, Patrick Reumann, Joshua Gertz, Norbert Schrader, Florian Bleyl. Es fehlen: Philipp Haaks, Niklas Popp, Joschka Grunwald, Fabian Paulsen.
Soziale Medien
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Hamburg-Nord 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 562:398 | 36:0 |
| 2 | HSV/Hamm 02 | 18 | 14 | 0 | 4 | 484:446 | 28:8 |
| 3 | SG Bergedorf/VM | 18 | 13 | 1 | 4 | 520:466 | 27:9 |
| 4 | SG Wilhelmsburg | 18 | 11 | 0 | 7 | 461:442 | 22:14 |
| 5 | Niendorfer TSV | 18 | 8 | 0 | 10 | 499:506 | 16:20 |
| 6 | Ahrensburger TSV | 18 | 8 | 0 | 10 | 436:444 | 16:20 |
| 7 | FC St. Pauli 3 | 18 | 6 | 0 | 12 | 417:449 | 12:24 |
| 8 | HG Hamburg-Barmbek 4 | 18 | 4 | 0 | 14 | 460:538 | 8:28 |
| 9 | TSV Ellerbek 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 378:450 | 8:28 |
| 10 | SC Alstertal-Langenhorn 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 410:488 | 7:29 |
Spiele
| Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| So, 09.09.18, 17:00h | Ahrensb. TSV | SG Berged./VM | 26 : 27 | |
| Sa, 15.09.18, 20:00h | SG HH-Nord 3 | Ahrensb. TSV | 0 : 0 | (2:0) |
| So, 23.09.18, 18:00h | Ahrensb. TSV | Niendorfer TSV | 34 : 30 | |
| Sa, 13.10.18, 18:00h | SG Wilhelmsb. | Ahrensb. TSV | 30 : 28 | |
| Sa, 20.10.18, 17:15h | TSV Ellerbek 2 | Ahrensb. TSV | 22 : 16 | |
| So, 28.10.18, 18:00h | Ahrensb. TSV | SC Alster-Lang 2 | 31 : 23 | |
| So, 11.11.18, 18:00h | Ahrensb. TSV | FC St. Pauli 3 | 27 : 26 | |
| So, 18.11.18, 17:00h | HG HH-Barmbek 4 | Ahrensb. TSV | 29 : 30 | |
| So, 02.12.18, 16:00h | HSV/Hamm 02 | Ahrensb. TSV | 28 : 21 | |
| So, 09.12.18, 16:00h | SG Berged./VM | Ahrensb. TSV | 32 : 22 | |
| So, 16.12.18, 18:00h | Ahrensb. TSV | SG HH-Nord 3 | 25 : 26 | |
| Sa, 26.01.19, 15:00h | Niendorfer TSV | Ahrensb. TSV | 29 : 23 | |
| So, 03.02.19, 18:00h | Ahrensb. TSV | SG Wilhelmsb. | 27 : 26 | |
| So, 10.02.19, 18:00h | Ahrensb. TSV | TSV Ellerbek 2 | 24 : 21 | |
| So, 17.02.19, 18:45h | SC Alster-Lang 2 | Ahrensb. TSV | 20 : 31 | |
| Sa, 02.03.19, 18:00h | FC St. Pauli 3 | Ahrensb. TSV | 20 : 15 | |
| So, 17.03.19, 18:00h | Ahrensb. TSV | HG HH-Barmbek 4 | 32 : 27 | |
| So, 31.03.19, 18:00h | Ahrensb. TSV | HSV/Hamm 02 | 24 : 28 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr. | Name | Position | Geb.-Datum | Beruf | im Team seit | letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Dennis Juckel | TW | 07.03.92 | 2011 | SG Hamburg-Nord | |
| Patrick Reumann | TW | 2018 | Walddörfer SV | |||
| Joey Bringmann | TW | 2018 | 2. Herren | |||
| 2 | Philipp Haaks | RA | 03.04.89 | 2010 | 2. Herren | |
| 3 | Kevin Schmidt | LA | 24.12.86 | Küchenmeister | 2015 | HSG Holsteinische Schweiz |
| 6 | Florian Bleyl | LA | 03.02.92 | 2009 | eigene Jugend | |
| 7 | Markus Fraikin | RL, RR | 30.03.72 | Rechtsanwalt, Webentwickler | 1994 | DJK Hamburg |
| 8 | Fabian Paulsen | LA | 23.10.79 | 2012 | HSG Kalkberg 06 | |
| 9 | Joschka Grunwald | RR, KM | 14.08.91 | Student | 2009 | eigene Jugend |
| 11 | Philipp Lamprecht | RL, RR | 10.02.88 | Außendienstmitarbeiter | 2011 | 3. Herren |
| 13 | Norbert Schrader | KM | 06.10.70 | Lehrer | 2010 | 2. Herren |
| 21 | Niklas Popp | LA, RA | 2017 | eigene Jugend | ||
| 22 | Ole Kämper | LA | 2017 | eigene Jugend | ||
| 24 | Mario Reuter | KM, RM | 18.04.94 | 2012 | eigene Jugend | |
| 26 | Christian Cornehl | KM, LA | 23.07.89 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit | 2014 | SG Seehausen |
| Daniel Schulz | RR | 2018 | SG Hamburg-Nord | |||
| Jakob Gertz | RM, RR | Schüler | 2018 | eigene Jugend | ||
| Joshua Gertz | RM, RR | Schüler | 2018 | eigene Jugend | ||
| Lucas Gertz | KM | 2018 | eigene Jugend | |||
| Klaas Nommensen | LA, RA | 2018 | eigene Jugend | |||
| T | Stephan Schröder | 2018 | SG Altona (Frauen) | |||
| TT | Rainer Bahr | 2018 |
Aktuelle Meldungen aus den 1. Herren






