Skip to content

(seit 1994, nur Ligaspiele der 1. Herren)

Stand: 25.03.2026, 13:32 Uhr

Platz Name Tore davon

7m

Feldtore Einsätze Quote
ohne 7m
 

mit 7m

1. Kai Altrichter 1 1 0 36 0,0 0,0
2. Stefan Anders 201 0 201 91 2,2 2,2
3. Waldemar Arndt 85 1 84 86 1,0 1,0
4. Alexander Bär 51 0 51 31 1,6 1,6
5. Haci Basak 3 0 3 5 0,6 0,6
6. Mathias Behncke 263 39 224 68 3,3 3,9
7. Gregory Berg 1 0 1 8 0,1 0,1
8. Christian Bertram 5 1 4 26 0,2 0,2
9. Jannes Bilen 0 0 0 5 0,0 0,0
10. Florian Bleyl 394 9 385 138 2,8 2,9
11. Bastian Blietz 109 12 97 64 1,5 1,7
12. Finn Bohnsack 29 0 29 4 7,3 7,3
13. David Borgmann 0 0 0 1 0,0 0,0
14. Moritz Bott 119 6 113 39 2,9 3,1
15. Sidney Bringmann 0 0 0 2 0,0 0,0
  Joey Bringmann 0 0 0 7 0,0 0,0
17. Sascha Burmeister 46 1 45 20 2,3 2,3
18. Maximilian Busch 11 0 11 15 0,7 0,7
19. André Buschmann 1 0 1 5 0,2 0,2
20. Finn Busse 10 0 10 4 2,5 2,5
  Shagel Butt 10 0 10 21 0,5 0,5
22. Jens Carlson 100 2 98 71 1,4 1,4
23. Christian Cornehl 182 15 167 191 0,9 1,0
24. Paul Dargel 0 0 0 1 0,0 0,0
  Elias Dasch 0 0 0 2 0,0 0,0
26. Sören David 16 6 10 21 0,5 0,8
27. Jascha Deeken 182 2 180 59 3,1 3,1
28. Michael Degenhard 37 0 37 44 0,8 0,8
29. Robert Delinac 75 2 73 23 3,2 3,3
30. Markus Demmert 7 0 7 7 1,0 1,0
31. Arne Dohren 9 1 8 9 0,9 1,0
32. Max Ehrentraut 31 1 30 26 1,2 1,2
33. Jörg Engelhardt 0 0 0 5 0,0 0,0
34. Said Evora 259 3 256 122 2,1 2,1
35. Danny Farell 575 138 437 157 2,8 3,7
36. Marc Feldtmann 116 11 105 52 2,0 2,2
37. Leonard Fischer 2 0 2 3 0,7 0,7
38. Markus Fraikin 2632 685 1947 628 3,1 4,2
39. Andreas Frank 176 40 136 132 1,0 1,3
40. Simeon Funke 0 0 0 1 0,0 0,0
41. Amen Gafsi 113 37 76 19 4,0 5,9
42. Joshua Gertz 162 0 162 64 2,5 2,5
43. Jakob Gertz 70 0 70 29 2,4 2,4
44. Lucas Gertz 27 0 27 74 0,4 0,4
45. Jonas Gertz 21 0 21 23 0,9 0,9
46. Maximilian Ginders 50 0 50 17 2,9 2,9
47. Ingolf Gonschorek 70 1 69 20 3,5 3,5
48. David Grallert 5 0 5 7 0,7 0,7
49. Hannes Grocholl 111 10 101 31 3,3 3,6
50. Joschka Grunwald 620 6 614 228 2,7 2,7
51. Jonas Grunwald 4 0 4 6 0,7 0,7
52. Carl-Philip Grybb 0 0 0 13 0,0 0,0
53. Philipp Haaks 479 1 478 155 3,1 3,1
54. Ben Hartig 1 0 1 1 1,0 1,0
55. Felix Heilmann 82 0 82 22 3,7 3,7
56. Robert Heinrich 342 62 280 70 4,0 4,9
57. Christoph Herrmann 176 2 174 65 2,7 2,7
58. Nils-Oliver Himborn 6 0 6 12 0,5 0,5
59. Nils Himmelsbach 1 0 1 12 0,1 0,1
60. Frank Hoffmann 3 0 3 28 0,1 0,1
61. Marcel Höfling 0 0 0 3 0,0 0,0
62. Torben Höhn 145 25 120 21 5,7 6,9
63. Thomas Holle 0 0 0 1 0,0 0,0
64. Robin Hoth 59 0 59 20 3,0 3,0
65. Anil Ilyas 14 0 14 7 2,0 2,0
66. Johannes von Ivernois 3 0 3 4 0,8 0,8
67. Fabian Jäger 19 8 11 10 1,1 1,9
68. Rainer Janßen 0 0 0 23 0,0 0,0
69. Frederik Jastrembski 43 1 42 38 1,1 1,1
70. Hendrik Jochens 0 0 0 0 0,0 0,0
71. Hanno Jost 9 0 9 37 0,2 0,2
72. Dennis Juckel 0 0 0 117 0,0 0,0
  Thomas Jüde 0 0 0 21 0,0 0,0
74. Roman Judycki 48 0 48 18 2,7 2,7
75. Tobias Kahl 39 0 39 12 3,3 3,3
76. Andre Kähler 0 0 0 15 0,0 0,0
77. Jörn Kammler 57 1 56 21 2,7 2,7
78. Ole Kämper 37 1 36 49 0,7 0,8
79. Domenic Klüver 0 0 0 2 0,0 0,0
80. Philipp Köhler 59 14 45 21 2,1 2,8
81. Dominik Kohlhof 22 9 13 19 0,7 1,2
82. Sven Köhlmann 0 0 0 3 0,0 0,0
83. Marco Kohut 36 2 34 39 0,9 0,9
84. Dennis Kondziella 23 0 23 16 1,4 1,4
85. Marek Kordowiecki 9 0 9 4 2,3 2,3
86. Jörn Kreutzfeld 20 0 20 19 1,1 1,1
87. Thomas Kruse 8 0 8 2 4,0 4,0
88. Franz Kuhagen 71 0 71 28 2,5 2,5
89. Luca Kuschel 43 0 43 46 0,9 0,9
90. Philipp Lamprecht 526 152 374 247 1,5 2,1
91. Christian Lamprecht 1 0 1 217 0,0 0,0
92. Tobias Laupichler 0 0 0 32 0,0 0,0
93. Malte Lauritzen 4 0 4 14 0,3 0,3
94. Lukas Laveaux 118 2 116 14 8,3 8,4
95. Tim Laveaux 14 0 14 11 1,3 1,3
96. Jens Leichnitz 144 7 137 31 4,4 4,6
97. Sascha Liebel 22 0 22 11 2,0 2,0
98. Steffen Liepold 35 0 35 37 0,9 0,9
99. Tobias Loer 7 0 7 14 0,5 0,5
100. Sönke Lorkowski 1 0 1 5 0,2 0,2
101. Einar Lück 8 0 8 20 0,4 0,4
102. Marco Lüders 3 0 3 2 1,5 1,5
  Tobias Lüthke 3 0 3 6 0,5 0,5
  Jannis Maaß 3 0 3 21 0,1 0,1
105. Volker Magunna 0 0 0 28 0,0 0,0
106. Lars Marquardt 21 0 21 9 2,3 2,3
107. Christoph Mecker 97 1 96 37 2,6 2,6
108. Christian Meinßen 1 1 0 1 0,0 1,0
109. Holger Menke 3 0 3 4 0,8 0,8
110. Jesper Meyer 23 0 23 6 3,8 3,8
111. Felix Michl 2 0 2 4 0,5 0,5
  Paul Mohr 2 0 2 1 2,0 2,0
113. Luitpold Möller 1 0 1 2 0,5 0,5
114. Marc Monich 805 171 634 210 3,0 3,8
115. Carsten Moritzen 38 0 38 52 0,7 0,7
116. Rafael Nakashima 124 5 119 110 1,1 1,1
117. Christian Nasner 43 0 43 44 1,0 1,0
118. Matthis Nay 188 6 182 39 4,7 4,8
119. Christoph Nisius 0 0 0 9 0,0 0,0
  Thomas Nissen-Hackenberg 0 0 0 5 0,0 0,0
121. Klaas Nommensen 88 8 80 28 2,9 3,1
122. Christian Nuß 0 0 0 48 0,0 0,0
123. Janos Olters 32 0 32 40 0,8 0,8
124. Raphael Orth 0 0 0 20 0,0 0,0
125. Christoph Palder 749 35 714 136 5,3 5,5
126. Fabian Paulsen 160 50 110 54 2,0 3,0
127. Frank Peem 20 0 20 18 1,1 1,1
128. André Peter 407 0 407 150 2,7 2,7
129. Matthias Philipps 23 1 22 31 0,7 0,7
130. Niklas Popp 80 0 80 60 1,3 1,3
131. Ian Pothmann 0 0 0 2 0,0 0,0
  Holger Pruß 0 0 0 1 0,0 0,0
133. Mirko Rahn 3 0 3 1 3,0 3,0
134. Patrick Ranzenberger 206 19 187 66 2,8 3,1
135. Alexander Rath 0 0 0 19 0,0 0,0
136. Christoph Reetz 26 0 26 36 0,7 0,7
137. Steffen Reider 0 0 0 92 0,0 0,0
  Patrick Reumann 0 0 0 32 0,0 0,0
139. Mario Reuter 553 61 492 214 2,3 2,6
140. Marco Reuter 1 0 1 7 0,1 0,1
141. Tim Robinson 32 0 32 16 2,0 2,0
142. Philipp Ruge 120 1 119 48 2,5 2,5
143. Robin Samusch 529 1 528 103 5,1 5,1
144. Thiago Santos 576 150 426 95 4,5 6,1
145. Thilo Saß 111 1 110 19 5,8 5,8
146. Jannik Saß 10 0 10 9 1,1 1,1
147. Flemming Schacht 41 2 39 19 2,1 2,2
148. Christian Schedeit 85 7 78 24 3,3 3,5
149. Jörg Schepers 0 0 0 1 0,0 0,0
  Ingo Schepers 0 0 0 2 0,0 0,0
151. Dirk Schimmler 119 14 105 46 2,3 2,6
152. Stephan Schlegel 4 0 4 3 1,3 1,3
153. Marcel Schlöricke 25 1 24 31 0,8 0,8
154. Kevin Schmidt 91 0 91 63 1,4 1,4
155. Florian Schmidt 2 1 1 248 0,0 0,0
156. Anton Schneider 0 0 0 1 0,0 0,0
157. Tobias Schoeneberg 20 0 20 24 0,8 0,8
158. Norbert Schrader 590 10 580 421 1,4 1,4
159. Jörg Schröder 45 0 45 43 1,0 1,0
160. Daniel Schulz 214 2 212 114 1,9 1,9
161. Gerald Schuster 204 54 150 132 1,1 1,5
162. Niklas Schütt 0 0 0 0 0,0 0,0
  Nils Schwanke 0 0 0 1 0,0 0,0
164. Ole Schwartz 10 0 10 10 1,0 1,0
165. Heiko Schwidrogitz 78 4 74 21 3,5 3,7
166. Jörg Senger 73 9 64 56 1,1 1,3
167. Heiko Siems 157 5 152 85 1,8 1,8
168. Lukasz Silezin 1 1 0 4 0,0 0,3
169. Ghennadii Solomon 31 0 31 7 4,4 4,4
170. Kai Stolze 707 151 556 108 5,1 6,5
171. Christoph Strubel 50 0 50 38 1,3 1,3
172. Christoph Stukenbrock 68 14 54 22 2,5 3,1
173. Peter Ubert 273 1 272 76 3,6 3,6
174. Nikolai Uhl 0 0 0 22 0,0 0,0
175. Carlos Voekt 19 0 19 24 0,8 0,8
176. Henk Wagner 4 0 4 1 4,0 4,0
177. Falko Wahnschaff 51 0 51 10 5,1 5,1
178. Carsten Warenycia 261 77 184 42 4,4 6,2
179. Martin Weber 7 0 7 11 0,6 0,6
180. Thorge Wegers 39 9 30 4 7,5 9,8
181. Julian Weidel 3 0 3 1 3,0 3,0
182. Torsten Wild 0 0 0 73 0,0 0,0
183. Karsten Willers 27 0 27 15 1,8 1,8
184. Felix Willkowei 4 0 4 7 0,6 0,6
185. Dennis Willkowei 3 0 3 1 3,0 3,0
186. Sebastian Witt 56 0 56 29 1,9 1,9
187. Holger Witthohn 2 1 1 54 0,0 0,0
188. Henning Wollesen 293 14 279 127 2,2 2,3
189. Gunnar Wollesen 2 0 2 5 0,4 0,4
190. Heiko Woltmann 231 27 204 74 2,8 3,1
An den Anfang scrollen