| Mannschaft | Jahrgänge/Liga | Tag | Halle | Uhrzeit | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | Regionalliga | Di Do | Heimgarten Heimgarten | 20.30-22.00 20.30-22.00 | Tim Laveaux | 0176/62211207 |
| 2. Herren | Bezirksoberliga | Mo Do | KBS Stormarnschule | 20.30-22.00 20.30-22.00 | Kathrin Herzberg | 0177/2033851 |
| 3. Herren | Kreisklasse | Do | Stormarnschule | 20.30-22.00 | Lars Kiesbye | 0151/14205453 |
| Senioren | Oberliga | Do | Stormarnschule | 20.30-22.00 | Michael Degenhard | 01573/9281731 |
| 1. Damen | Landesliga | Mi | Heimgarten | 20.00-22.00 | Björn Schiemann | 0179/2983703 |
| 2. Damen | Bezirksoberliga | Mi | Heimgarten | 20.30-22.00 | Uwe Kreutzberger | 0163/2507647 |
| Männl. A | 2008/2009 Oberliga | Mi Fr | KBS Heimgarten | 20.30-22.00 20.00-21.30 | Carsten Meyer | 0172/1510111 |
| 1. weibl. A | 2008/2009 Regionalliga | Di Do | Heimgarten Heimgarten | 19.00-20.30 19.00-20.30 | Joshua Gertz | 01590/1387131 |
| 2. weibl. A | 2008/2009 Oberliga | Di Do | Heimgarten Heimgarten | 19.00-20.30 19.00-20.30 | Carsten Meyer Ha-Jo Barz | 0172/1510111 01573/7924927 |
| 1. männl. B | 2010/2011 Oberliga | Di Do | Heimgarten Stormarnschule | 17.30-19.00 19.00-20.30 | Philipp Lamprecht Christian Lamprecht | 01512/1249136 0171/3643676 |
| 2. männl. B | 2010/2011 Landesliga | Di Do | Heimgarten Stormarnschule | 16.00-17.30 18.00-19.30 | Carsten Meyer Franz Kuhagen | 0172/1510111 0176/49073363 |
| Weibl. B | 2010/11 Landesliga | Mi Fr | KBS Heimgarten | 19.00-20.30 18.00-19.30 | Kirsten Mertgen Carsten Meyer | 0160/96871211 0172/1510111 |
| 1. männl. C | 2012/2013 Oberliga | Di Fr | Heimgarten Heimgarten | 17.30-19.00 18.30-20.00 | René Sahlmann | 0176/20151252 |
| 2. männl. C | 2012/2013 Bezirksoberliga | Di Do | Heimgarten Stormarnschule | 16.00-17.30 18.00-19.00 | Max Ehrentraut Carsten Meyer | 0176/62058788 0172/1510111 |
| 1. weibl. C | 2012/2013 Landesliga | Mo Mi | Heimgarten Stormarnschule | 17.00-18.30 18.00-19.30 | Sönke Schulz Carsten Meyer | 0176/64103262 0172/1510111 |
| 2. weibl. C | 2012/2013 Bezirksoberliga | Mo Mi | KBS Heimgarten | 17.00-18.30 18.00-19.30 | Luna Bütefisch Sarah Ross | 0174/1518023 01517/0648279 |
| 1. männl. D | 2014/2015 Landesliga | Mi Fr | KBS Heimgarten | 18.00-19.30 17.00-18.30 | Christian Mertgen | 0160/97757066 |
| 2. männl. D | 2014/2015 Bezirksoberliga | Mi Fr | KBS Heimgarten | 18.00-19.30 17.00-18.30 | Christian Mertgen | 0160/97757066 |
| 1. weibl. D | 2014/2015 Oberliga | Mo Mi | KBS Heimgarten | 17.45-19.15 18.30-20.00 | Jens Walther Simona Stahl | 0176/60027017 0176/70619164 |
| 2. weibl. D | 2014/2015 Bezirksoberliga | Mo Mi | KBS Heimgarten | 17.45-19.15 18.30-20.00 | Jens Walther Simona Stahl | 0176/60027017 0176/70619164 |
| 3. weibl. D | 2014/2015 Kreisliga | Mo Mi | KBS Heimgarten | 17.45-19.15 18.30-20.00 | Jens Walther Simona Stahl | 0176/60027017 0176/70619164 |
| 1. männl. E | 2016/2017 Oberliga | Mi Fr | Heimgarten Heimgarten | 16.30-18.00 15.30-17.00 | Christian Mertgen | 0160/97757066 |
| 2. männl. E | 2016/2017 Bezirksoberliga | Mi Fr | Heimgarten Heimgarten | 16.30-18.00 15.30-17.00 | Christian Mertgen | 0160/97757066 |
| 1. weibl. E | 2016/2017 Oberliga | Mo Mi | KBS Heimgarten | 16.30-17.45 17.00-18.30 | Tina Jensen | 0176/49772117 |
| 2. weibl. E | 2016/2017 Kreisliga | Mo Mi | KBS Heimgarten | 16.30-17.45 17.00-18.30 | Tina Jensen | 0176/49772117 |
| Minis Jungen | 2018-2020 | Mo | SLG | 16.15-17.15 | Hauke Mundt | 0177/6501982 |
| Minis Mädchen | 2018-2020 | Mo | KBS | 15.30-16.30 | Tina Jensen | 0176/49772117 |
| Ballspielgruppe (Warteliste!) | 2021/2022 | Mo | KBS | 15.30-16.30 | Tina Jensen | 0176/49772117 |
| Ballspielgruppe (Warteliste!) | 2021/2022 | Mi | KBS | 15.30-16.30 | Tina Jensen | 0176/49772117 |
| Athletiktraining | 2006-2011 | Mo | KBS | 19.15-20.30 | Marion Nommensen | 0160/1863397 |
| Legende | ||||||
| Heimgarten | Heimgartenschule, große Halle | Reesenbüttler Redder 4 | ||||
| KBS | Kreissporthalle (Kreisberufsschule) | Friedensallee | ||||
| Stormarnschule | Stormarnschule, neue Halle | Waldstraße 14 | ||||
| SLG | Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule | Gorch-Fock-Straße |
